Бурение скважин на песок малогабаритной установкой
О компании

Выполняем услуги качественно и удобно
Заказывание бурение скважины у нас, Вы никогда не почувствуете неудобств со стороны наших мастеров. Они автономны и мобильны.

Собственная техника для любых задач
У нашей компании собственные буровые установки разных размеров, автопарк из 50 автомобилей. Вся необходимая техника и приборы.

Делаем анализы в собственных лабораториях
У компании есть 3 лаборатории с современным оборудованием, что обеспечивает нашим клиентам существенную экономию времени.
Цены
Услуги
Наша компания оказывает услуги по отдельности и в комплексе.
Административные районы | Глубина бурения (на известняк), м | Металл 133 мм, руб/1 м.п. | Металл 133 мм + ПНД 117 мм, руб/1 м.п. | Песчанная скважина Металл 133 мм, руб/1 м.п. | Песчанная скважина НПВХ 125 мм, руб/1 м.п |
Балашихинский | 60-80 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Волоколамский | 70-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Воскресенский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Дмитровский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Егорьевский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Зарайский | 50-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Коломенский | 30-60 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Ленинский | 50-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Лотошинский | 60-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Луховицкий | 45-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Люберецкий | 40-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Можайский | 60-80 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Мытищинский | 70-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Наро-Фоминский | 50-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Ногинский | 50-80 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Озерский | 30-50 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Орехово-Зуевский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Павлово-Посадский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Подольский | 40-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Раменский | 45-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Рузский | 60-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Серпуховский | 30-60 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Ступинский | 35-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Талдомский | 70-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Химкинский | 70-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Чеховский | 30-70 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Шатурский | 60-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Шаховской | 70-90 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Щелковский | 50-80 | 2400 | 2600 | 2400 | 2200 |
Смоленская область | 2800 | 3000 | 2800 | 2600 | |
Рязанская область | 2800 | 3000 | 2800 | 2600 | |
Калужская область | 2800 | 3000 | 2800 | 2600 | |
Тульская область | 2800 | 3000 | 2800 | 2600 |
Типы и стоимость скважин

Диаметр: 133мм
Производительность: 3 м3

Диаметр: 117мм
Производительность: 3 м3

Диаметр: 159мм
Производительность: 5 м3

Диаметр: 125мм
Производительность: 5 м3